South Run, Morro do Sertão 10K
- 20 de outubro de 2024
Tempo de leitura:
2 min de leitura
Link copiado!
South Run no Morro do Sertão cada ano melhor. Largada com o dia nascendo. O percurso mistura estrada de chão, travessia rápida por calçamento e areia do Pântano do Sul. A subida principal no morro pede paciência, passo curto, respirando no ritmo, a descida cobra atenção, o visual é absurdamente lindo. Energia boa por todo o caminho.

Tempo fechado e úmido, pernas respondendo bem. No relógio 10,13 km em 57:38 (5:41/km, GAP 5:31/km), ganho de 123 m e FC média de 164 bpm.

| KM | Pace | GAP | Elevação |
|---|---|---|---|
| 1 | 5:35/km | 5:31/km | -5 m |
| 2 | 5:28/km | 5:18/km | 3 m |
| 3 | 5:27/km | 5:21/km | 2 m |
| 4 | 5:24/km | 5:21/km | 4 m |
| 5 | 5:48/km | 5:41/km | 11 m |
| 6 | 6:24/km | 6:04/km | 26 m |
| 7 | 5:43/km | 6:04/km | 3 m |
| 8 | 5:43/km | 6:04/km | -3 m |
| 9 | 5:37/km | 5:59/km | 4 m |
| 10 | 5:37/km | 5:59/km | 0 m |
| 0.12 | 6:48/km | 6:00/km | 2 m |
Uma das corridas com paisagens mais bonitas que já vi. Volto sempre que der.